"Top School Award" by Shiksha Advisor Dotcom
"Best Achiever School" by Dainik Hindustan News Paper-Among the schools of western Uttar Pradesh. The award was given by Honourable Governor Mr. Ram Naik to the Managing Director of KIS Mr. Pravin Agrawal
"Brainfeed School excellence Award"
| Academic Status |
|---|
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Sampriti Agarwal | Commerce | 93.3% |
| Utsav Garg | Class X | - |
Class X:
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Tavishi Agarwal | PCM | 93.4% |
| Aniket Singh | PCM | 92% |
| Kajol Singh | PCM | 90% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Rupali Agarwal | 95.2% |
| Sakshi Agarwal | 94.4% |
| Anusha Tyagi | 95% |
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Monika Verma | Commerce | 95.2% |
| Anirudh Pratap Singh | PCM | 91.4% |
| Apoorv Maheshwari | Commerce | ** |
Class X: NO. OF 10 CGPA’S: 29 STUDENTS
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Chetan Pratap Singh | PCB | 94.6% |
| Harsh Gupta | PCM | 94.6% |
| Lakhan Gupta | PCM | 92% |
| Rural Agarwal | Humanities | ** |
Class X: NO. OF 10 CGPA’S: 39 STUDENTS
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Anubha Bhatia | Commerce | 91.4% * |
| Ayushi Singhal | PCM | 92% |
| Tushar Singh | PCM | 90.4% |
| Damini Singh | Humanities | ** |
Class X: NO. OF 10 CGPA’S: 32 STUDENTS
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Muskaan Agarwal | Commerce | 95% |
| Riya Goyal | PCM | 93% |
| Shivanjali Tiwari | Humanities | 92% |
Class X: NO. OF 10 CGPA’S: 30 STUDENTS
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Ishan Agarwal | PCM | 95.2% |
| Anisha Kumari | PCB | 94.4% |
| Yashasvi Gupta | PCM | 95% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Agarwal | 97.2% |
| Mohini Gupta | 96.4% |
| Sharad Kumar | 96.2% |
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Nihar Agarwal | PCM | 95% |
| Nikhil Varshney | PCB | 95% |
| Sakshi Agarwal | PCM | 97.2% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Shivam Singh | 97.6% |
| Shubhagree | 97.4% |
| Nandini Sharma | 97.2% |
| Divyansh Gupta | 97.2% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Prena Singh | 95.8% |
| Drashti Varshney | 96.6% |
| Anushi Tripati | 96% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Rishika Gautam | 96.2% |
| Prabhav Sanjeev | 96% |
| Mansi Gupta | 95.8% |
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Adity Pratap Singh | PCM | 97.8% (Second in district) |
| Nandini Agarwal | Commerce | 97.2% |
| Niharika Singh | PCB | 96.8% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Yatishi Agarwal | 97.6% |
| Yash Agarwal | 97.2% |
| Muskan Varshney | 96.6% |
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Yashi Yadav | Humanities | 96% |
| Nikhil Soni | PCM | 94.8% |
| Srajan Gupta | Commerce | 94.2% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Saksham Gupta | 96.6% |
| Khushi | 96.4% |
| Arpan Agarwal | 96.2% |
| Nina Agarwal | 96% |
| Student Name | Stream | Percentage |
|---|---|---|
| Muskaan Gupta | PCB | 96.6% |
| Siddhi Agarwal | Commerce | 96.2% |
| Admit Upadhya | - | 93.6% |
| Student Name | Percentage |
|---|---|
| Harshit Agarwal | 97% |
| Shivangi Mishra | 97% |
| Agam Bansal | 96% |
KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL © 2025